Home
>
Products
>
Stage Rental LED Display
>
| Pixel Pitch(mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
| LED Type | SMD | ||||
| Pixel Density(pixles/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
| Brightness(cd/m²) | 700-1000 | 1000-5500 | |||
| Scan | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 | 1/13 |
| Function | indoor | outdoor | |||
| Refresh Rate (Hz) | ≥3840Hz | ||||
| Cabinet Resolution(W*H) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128 | 104*104 |
| Cabinet Size (mm) | Die casting aluminum cabinet 500*500*89mm/500*1000*89mm | ||||
| Module Size (mm) | 250*250mm | ||||
| Weight (lb/cabinet) | 7KG/11KG | 7.5KG/13.5KG | |||
| Maintenance method | Front/Back | ||||
| Horizontal/Vertical Viewing Angle | ≥140°/≥120° | ||||
| Gray Scale | 14 | ||||
| Colour Temp | 3200-12000 | ||||
| Contrast Ratio | >5000:1 | ||||
| Input Signal | HDMI.DVI/VGA.RGBHV Composite,SVIDEO.YPbPr(HDTV) etc... | ||||
| Max Power Consumption(W/m²) | 650 | 800 | |||
| Avg.Power consumption(W/m²) | 200 | 300 | |||
CONTACT US AT ANY TIME