![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Product Details
| Pixel Pitch(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.97 |
| LED Type | SMD/GOB | ||||
| Pixel Density(pixles/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 14756 | 112896 |
| Brightness(cd/m²) | 500-900 | ||||
| Scan | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 |
| Refresh Rate (Hz) | 3840Hz | ||||
| Cabinet Resolution(W*H) | 400*400 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 |
| Cabinet Size (mm) | Die casting aluminum cabinet 500*500mm/500*1000mm/Customized | ||||
| Module Size (mm) | 320*160mm | ||||
| Weight (lb/cabinet) | 7KG | ||||
| Maintenance method | Front | ||||
| Horizontal/Vertical Viewing Angle |
≥140°/≥120° | ||||
| Gray Scale | 14 | ||||
| Colour Temp | 3200-9300 | ||||
| Contrast Ratio | >8000:1 | ||||
| Input Signal | HDMI.DVI/VGA.RGBHV Composite,SVIDEO.YPbPr(HDTV) etc... | ||||
| Max Power Consumption(W/m²) |
480 | ||||
| Avg. Power Consumption(W/m²) |
560 | ||||
CONTACT US AT ANY TIME